Tras la entrada en vigor del Estado de Alarma decretado para contener la expansión del COVID-19, la actualización de los datos de situación se comunicará una vez al día, a las 12h, por parte del Ministerio de Sanidad.
Los principales datos, desagregados por comunidades autónomas, son aquellos que éstas han transmitido al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).
El objetivo es que los datos que se ofrecen de todas las comunidades autónomas constituyan una información coordinada, rigurosa y transparente. El total de casos que se recogen es acumulado, tal y como se venía haciendo hasta el momento.
| CCAA | TOTAL conf. | UCI | Fallecidos | Curados |
| Andalucía | 683 | 13 | 11 | 0 |
| Aragón | 207 | 9 | 12 | 0 |
| Asturias | 193 | 5 | 1 | 3 |
| Baleares | 92 | 4 | 1 | 1 |
| Canarias | 148 | 13 | 2 | 8 |
| Cantabria | 58 | 2 | 0 | 10 |
| Castilla La Mancha | 567 | 23 | 17 | 12 |
| Castilla y León | 431 | 24 | 12 | 5 |
| Cataluña | 1.394 | 33 | 18 | 0 |
| Ceuta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C. Valenciana | 541 | 27 | 13 | 12 |
| Extremadura | 153 | 2 | 3 | 5 |
| Galicia | 292 | 9 | 3 | 7 |
| Madrid | 4.871 | 340 | 355 | 951 |
| Melilla | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Murcia | 97 | 3 | 0 | 1 |
| Navarra | 313 | 10 | 2 | 0 |
| País Vasco | 765 | 33 | 36 | 11 |
| La Rioja | 355 | 13 | 5 | 2 |
| ESPAÑA | 11.178 | 563 | 491 | 1.028 |
