Tras la entrada en vigor del Estado de Alarma decretado para contener la expansión del COVID-19, la actualización de los datos de situación se comunicará una vez al día, a las 12h, por parte del Ministerio de Sanidad.
Los principales datos, desagregados por comunidades autónomas, son aquellos que éstas han transmitido al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).
El objetivo es que los datos que se ofrecen de todas las comunidades autónomas constituyan una información coordinada, rigurosa y transparente. El total de casos que se recogen es acumulado, tal y como se venía haciendo hasta el momento.
| CCAA | TOTAL conf. | UCI | Fallecidos | Curados |
| Andalucía | 1.008 | 25 | 23 | 33 |
| Aragón | 281 | 14 | 15 | 0 |
| Asturias | 292 | 6 | 1 | 4 |
| Baleares | 169 | 7 | 2 | 6 |
| Canarias | 220 | 23 | 3 | 9 |
| Cantabria | 83 | 4 | 1 | 10 |
| Castilla La Mancha | 801 | 37 | 42 | 27 |
| Castilla y León | 868 | 54 | 29 | 27 |
| Cataluña | 2.702 | 33 | 55 | 0 |
| Ceuta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C. Valenciana | 921 | 52 | 24 | 19 |
| Extremadura | 241 | 3 | 8 | 6 |
| Galicia | 453 | 15 | 4 | 4 |
| Madrid | 6.777 | 590 | 498 | 941 |
| Melilla | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Murcia | 167 | 6 | 0 | 1 |
| Navarra | 482 | 11 | 4 | 0 |
| País Vasco | 1.190 | 44 | 53 | 18 |
| La Rioja | 468 | 15 | 5 | 2 |
| ESPAÑA | 17.147 | 939 | 767 | 1.107 |
