Tras la entrada en vigor del Estado de Alarma decretado para contener la expansión del COVID-19, la actualización de los datos de situación se comunicará una vez al día, a las 11:30h, por parte del Ministerio de Sanidad.
Los principales datos, desagregados por comunidades autónomas, son aquellos que éstas han transmitido al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).
El objetivo es que los datos que se ofrecen de todas las comunidades autónomas constituyan una información coordinada, rigurosa y transparente. Los datos que se recogen son acumulados.
Casos por CCAA
| CCAA | Total | Ult.24h | Inc. 14d Incidencia acumulada últimos 14 días |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 6972 | 580 | 70.88 |
| Aragón | 2700 | 209 | 183.36 |
| Principado de Asturias | 1384 | 62 | 106.77 |
| Islas Baleares | 1204 | 73 | 90.04 |
| Canarias | 1444 | 64 | 56.84 |
| Cantabria | 1268 | 55 | 203.93 |
| Castilla y León | 7355 | 508 | 270.34 |
| Castilla La Mancha | 7682 | 635 | 338.49 |
| Cataluña | 21804 | 1813 | 248.88 |
| Galicia | 4842 | 410 | 162.59 |
| C. Valenciana | 6308 | 386 | 107.66 |
| Extremadura | 1837 | 158 | 149.48 |
| Comunidad de Madrid | 32155 | 2315 | 380.86 |
| Región de Murcia | 1084 | 43 | 61.38 |
| Comunidad Foral de Navarra | 2682 | 185 | 336.28 |
| País Vasco | 7317 | 479 | 277.52 |
| La Rioja | 2083 | 123 | 509.79 |
| Ceuta | 55 | 4 | 63.70 |
| Melilla | 62 | 0 | 45.09 |
